Адсорбционные генераторы азота серии HNG HERTZ
Адсорбционные генераторы азота HNG от компании HERTZ находят широкое применение на производствах, где требуются бесперебойные источники азота (металлургия, медицина, нефтехимия, пищевое производство и т.д.). Требуемая чистота азота достигает 99,999%, доступные значения точки росы азота +3°С, -40°С, -70°С (при условии использования адсорбционного осушителя). Конструктивные особенностиГенератор состоит из двух колонн, наполненных адсорбентом и работающих попеременно. Высококачественный адсорбент - это углеродное сито, которое пропускает молекулы азота (размер 4,3 ангстрем) и поглощает молекулы кислорода (3,9 ангстрем). Процесс регенерации адсорбента заключается в вытеснении из него кислорода с помощью небольшого количества азота. Современная русифицированная ПЛК легко управляется и настраивается. Ее функции:
Базовая комплектация генератора включает магистральные фильтры для очистки сжатого воздуха на входе.
Опции
|
Технические характеристики адсорбционных генераторов азота серии HNG |
||||||||||
Модель | Тип | Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты | ||||||||
95% | 97% | 98% | 99% | 99,50% | 99,90% | 99,95% | 99,99% | 99,999% | ||
HNG-10 | Модульный | 2,73 | 2,18 | 1,90 | 1,48 | 1,00 | 0,78 | 0,69 | 0,48 | 0,24 |
HNG-20 | Модульный | 4,40 | 3,52 | 3,06 | 2,38 | 2,00 | 1,25 | 1,11 | 0,77 | 0,39 |
HNG-35 | Модульный | 8,10 | 6,47 | 5,64 | 4,39 | 3,50 | 2,31 | 2,04 | 1,42 | 0,71 |
HNG-60 | Модульный | 13,50 | 10,79 | 9,39 | 7,31 | 6,00 | 3,84 | 3,40 | 2,37 | 1,18 |
HNG-95 | Две башни | 21,23 | 16,96 | 14,77 | 11,49 | 9,50 | 6,04 | 5,34 | 3,73 | 1,86 |
HNG-120 | Две башни | 28,19 | 22,52 | 19,61 | 15,26 | 12,00 | 8,02 | 7,10 | 4,95 | 2,47 |
HNG-150 | Twin-Tower | 35,14 | 28,08 | 24,44 | 19,02 | 15,00 | 10,00 | 8,85 | 6,17 | 3,08 |
HNG-250 | Twin-Tower | 57,00 | 45,50 | 39,61 | 30,82 | 25,00 | 16,21 | 14,33 | 10,00 | 5,00 |
HNG-330 | Twin-Tower | 75,09 | 59,99 | 52,23 | 40,64 | 33,00 | 21,37 | 19,00 | 13,19 | 6,59 |
HNG-450 | Twin-Tower | 101,43 | 81,03 | 70,55 | 54,90 | 45,00 | 28,87 | 25,53 | 17,82 | 8,90 |
HNG-510 | Twin-Tower | 114,42 | 91,41 | 79,58 | 62,00 | 51,00 | 32,57 | 28,80 | 20,10 | 10,04 |
HNG-570 | Twin-Tower | 128,12 | 102,36 | 89,11 | 69,34 | 57,00 | 36,47 | 32,25 | 22,51 | 11,24 |
HNG-730 | Twin-Tower | 163,83 | 130,89 | 113,95 | 88,68 | 73,00 | 46,63 | 41,24 | 28,78 | 14,37 |
HNG-910 | Twin-Tower | 204,09 | 163,05 | 142,00 | 110,46 | 91,00 | 58,09 | 51,37 | 36,00 | 18,00 |
HNG-1110 | Twin-Tower | 248,22 | 198,31 | 172,64 | 134,35 | 111,00 | 70,65 | 62,48 | 43,60 | 21,78 |
HNG-1230 | Twin-Tower | 275,70 | 220,27 | 191,76 | 149,22 | 123,00 | 78,47 | 69,40 | 48,43 | 24,19 |
HNG-1370 | Twin-Tower | 307,45 | 245,64 | 213,84 | 166,41 | 137,00 | 87,51 | 77,39 | 54,01 | 26,97 |
HNG-1820 | Twin-Tower | 406,59 | 324,84 | 282,79 | 220,07 | 182,00 | 115,73 | 102,34 | 71,42 | 35,67 |
HNG-2050 | Twin-Tower | 458,47 | 366,29 | 318,88 | 248,15 | 205,00 | 130,50 | 115,40 | 80,54 | 40,22 |
HNG-2950 | Twin-Tower | 660,62 | 527,79 | 459,48 | 357,57 | 295,00 | 188,04 | 166,28 | 116,05 | 57,96 |
HNG-3540 | Twin-Tower | 792,04 | 632,79 | 550,89 | 428,70 | 354,00 | 225,44 | 199,36 | 139,14 | 69,49 |
HNG-4160 | Twin-Tower | 931,00 | 743,70 | 647,44 | 503,83 | 416,00 | 264,96 | 234,31 | 163,52 | 81,67 |
HNG-5560 | Twin-Tower | 1.241,67 | 992,02 | 863,62 | 672,07 | 556,00 | 353,43 | 312,54 | 218,12 | 109,00 |
HNG-9170 | Twin-Tower | 2.048,00 | 1.636,12 | 1.424,35 | 1.108,43 | 917,00 | 582,90 | 515,47 | 359,74 | 179,66 |
HNG-11200 | Twin-Tower | 2.501,21 | 1.998,31 | 1.740,00 | 1.353,80 | 1.120,00 | 712,00 | 629,58 | 439,38 | 219,44 |
Модель | Объем буферного ресивера, л |
Соединение по воздуху, дюйм |
Соединение по азоту, дюйм |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг |
HNG-10 | 20 | 1/4" | 1/4" | 350 | 370 | 1108 | 40 |
HNG-20 | 30 | 1/4" | 1/4" | 495 | 410 | 1250 | 67 |
HNG-35 | 50 | 1/4" | 1/4" | 495 | 410 | 1750 | 86 |
HNG-60 | 80 | 1/4" | 1/4" | 622 | 430 | 1450 | 124 |
HNG-95 | 120 | 1/4" | 1/4" | 760 | 772 | 1580 | 184 |
HNG-120 | 150 | 3/8" | 1/4" | 690 | 900 | 1558 | 228 |
HNG-150 | 190 | 3/8" | 1/4" | 698 | 900 | 1759 | 313 |
HNG-250 | 310 | 3/4" | 1/4" | 680 | 960 | 2216 | 491 |
HNG-330 | 410 | 3/4" | 1/4" | 857 | 1016 | 2277 | 692 |
HNG-450 | 550 | 3/4" | 3/8" | 1010 | 1075 | 2386 | 677 |
HNG-510 | 630 | 1" | 3/8" | 1100 | 1294 | 2413 | 912 |
HNG-570 | 700 | 1" | 3/8" | 1010 | 1300 | 2547 | 951 |
HNG-730 | 900 | 1 1/4" | 1/2" | 1110 | 1513 | 2479 | 1091 |
HNG-910 | 1200 | 1 1/4" | 1/2" | 1110 | 1460 | 2793 | 1395 |
HNG-1110 | 1360 | 1 1/4" | 3/4" | 1252 | 1533 | 2831 | 1704 |
HNG-1230 | 1510 | 1 1/4" | 3/4" | 1212 | 1653 | 3054 | 2031 |
HNG-1370 | 1680 | 1 1/2" | 3/4" | 1210 | 1653 | 3268 | 2096 |
HNG-1820 | 2300 | 2" | 1" | 1535 | 1905 | 2910 | 2686 |
HNG-2050 | 2300 | 2" | 1" | 1693 | 2114 | 3328 | 3009 |
HNG-2950 | 2300 | 2 1/2" | 1 1/4" | 1795 | 2518 | 3047 | 3065 |
HNG-3540 | 2300 | 2 1/2" | 1 1/4" | 1795 | 2518 | 3341 | 3214 |
HNG-4160 | 2300 | 2 1/2" | 1 1/4" | 1875 | 2583 | 3747 | 3466 |
HNG-5560 | 2300 | DN 80 | 1 1/4" | 1754 | 2105 | 4080 | 4144 |
HNG-9170 | 2300 | DN 100 | 1 1/4" | 1904 | 2285 | 4428 | 5298 |
HNG-11200 | 2300 | DN 125 | 1 1/4" | 1968 | 2361 | 4576 | 5846 |
Давление сжатого воздуха на входе 7,5 Бар.
Давление азота на выходе 6 Бар.
Температура окружающего воздуха 25°С.
Для получения азота с чистотой менее 99,5% необходим воздух с точкой росы 3°С и угольная колонна или угольный фильтр.
Для получения азота с чистотой более 99,5% необходим воздух с точкой росы -40°С и угольная колонна или угольный фильтр.
Технические характеристики | |
Раб. давление, бар | 7,5 |
Раб. Т°C | 25°С |
Точка росы, °С | +3°С / -40°С |
Особенности | |
Особенности | Тип модульный / две башни / Twin-Tower |