Адсорбционные генераторы азота ZR Magnus (1-3000 м3/час)
Азот широко применяется на предприятиях пищевой, электронной, фармацевтической промышленности, в сельском хозяйстве и т.д., где требуется чистота от 95 до 99,99%.
Для получения азотного сырья широко применяются генераторы азота абсорбционного типа, которые обеспечивают необходимый объем и давление подачи азота и позволяют добиться высокой эффективности предприятия.
При выборе оборудования по производству азота необходимо учитывать мощность, степень очистки газа, максимальную производительность, а также цену установки.
Принцип работы:
Воздух проходит фильтрацию в специальной камере при помощи абсорбирующего порошка, который впитывает в себя кислород и другие компоненты воздуха, что позволяет выделить чистый инертный газ.
Основные преимущества генераторов азота серии ZR Magnus:
- простая пусконаладка;
- экономическая эффективность;
- высокая производительность;
- работа с любым источником сжатого воздуха.
Основные компоненты абсорбционных генераторов азота
- система фильтров и осушителей;
- воздушный и азотный ресиверы;
- буферный ресивер;
- дожимной компрессор;
- ресивер и редуктор высокого давления;
- сепаратор.
Процесс работы гененратора азота:
- сжатие воздуха;
- подготовка воздуха;
- адсорбционное разделение;
- накопление азота;
- подача азота потребителю.
Технические характеристики генераторов азота серии ZR Magnus
- Производительность: 1-3000 м3/час (20°С);
- Чистота азота: от 90% до 99,9995%;
- Точка росы <-40ºC;
- Давление азота: 0,5-8,0 Бар.
Наименование | Чистота,% | Производительность,м3/час | Подача воздуха,м3/мин | Габариты, ДхШхВ |
ZR-10 | 99,000 | 10 | 0,50 | 1300*1150*1600 |
99,500 | 0,59 | 1350*1170*1600 | ||
99,900 | 0,75 | 1400*1180*1670 | ||
99,990 | 1,00 | 1480*1220*1800 | ||
99,999 | 1,30 | 2000*1450*1900 | ||
ZR-20 | 99,000 | 20 | 0,90 | 1400*1180*1670 |
99,500 | 1,00 | 1450*1200*1700 | ||
99,900 | 1,40 | 1480*1220*1800 | ||
99,990 | 2,00 | 2050*1450*1850 | ||
99,999 | 3,00 | 2100*1500*2150 | ||
ZR-30 | 99,000 | 30 | 1,40 | 1400*1180*1670 |
99,500 | 1,50 | 1480*1220*1800 | ||
99,900 | 2,10 | 2050*1450*1850 | ||
99,990 | 2,80 | 2100*1500*2150 | ||
99,999 | 4,00 | 2500*1700*2450 | ||
ZR-40 | 99,000 | 40 | 1,80 | 1900*1400*1800 |
99,500 | 2,00 | 2000*1450*1900 | ||
99,900 | 2,80 | 2100*1500*2050 | ||
99,990 | 3,70 | 2200*1500*2350 | ||
99,999 | 6,00 | 2600*1800*2550 | ||
ZR-50 | 99,000 | 50 | 2,10 | 2000*1500*1900 |
99,500 | 2,50 | 2050*1450*1850 | ||
99,900 | 3,30 | 2100*1500*2250 | ||
99,990 | 4,70 | 2500*1700*2500 | ||
99,999 | 7,50 | 2700*1800*2600 | ||
ZR-60 | 99,000 | 60 | 2,80 | 2050*1450*1850 |
99,500 | 2,50 | 2050*1500*2100 | ||
99,900 | 4,20 | 2200*1500*2250 | ||
99,990 | 5,50 | 2550*1800*2600 | ||
99,999 | 9,00 | 2750*1850*2700 | ||
ZR-80 | 99,000 | 80 | 3,70 | 2100*1500*2000 |
99,500 | 4,00 | 2100*1500*2150 | ||
99,900 | 5,50 | 2500*1700*2550 | ||
99,990 | 7,50 | 2700*1800*2600 | ||
99,999 | 12,00 | 3200*2200*2800 | ||
ZR-100 | 99,000 | 100 | 4,60 | 2100*1500*2150 |
99,500 | 5,00 | 2200*1500*2350 | ||
99,900 | 7,00 | 2650*1800*2700 | ||
99,990 | 9,30 | 2750*1850*2750 | ||
99,999 | 15,00 | 3350*2500*2800 | ||
ZR-150 | 99,000 | 150 | 7,00 | 2150*1470*2400 |
99,500 | 7,50 | 2550*1800*2600 | ||
99,900 | 10,50 | 2750*1850*2750 | ||
99,990 | 14,00 | 3300*2500*2750 | ||
99,999 | 22,50 | 3500*3000*2900 | ||
ZR-200 | 99,000 | 200 | 9,30 | 2600*1800*2550 |
99,500 | 10,00 | 2700*1800*2600 | ||
99,900 | 14,00 | 3300*2500*2800 | ||
99,990 | 18,70 | 3500*2700*2900 | ||
99,999 | 30,00 | 3600*2900*2900 | ||
ZR-300 | 99,000 | 300 | 14,00 | 2700*1850*2700 |
99,500 | 15,00 | 3150*2150*2750 | ||
99,900 | 21,00 | 3500*2700*2900 | ||
ZR-500 | 99,000 | 500 | 23,30 | 3350*2500*2800 |
99,500 | 25,00 | 3500*2700*2900 | ||
99,900 | 35,00 | 3800*3000*3000 | ||
ZR-1000 | 99,000 | 1000 | 47,00 | 3600*2900*2900 |
99,500 | 50,00 | 4000*3000*2900 | ||
99,900 | 70,00 | 4200*3550*3000 | ||
ZR-3000 | 99,000 | 3000 | 140,00 | 4500*3800*2950 |
99,500 | 150,00 | 4800*4800*3000 | ||
99,900 | 210,00 | 6000*4600*3000 |
Компрессор | |
Производительность | 1-3000 м3/час (20°С) |
Технические характеристики | |
Точка росы, °С | <-40ºC |
Особенности | |
Особенности | Чистота азота: от 90% до 99,9995%. Давление азота: 0,5-8,0 Бар. |