ADX-160-F Comprag адсорбционный осушитель с установленными фильтрами
Адсорбционные осушители с фиксированной периодичностью циклов Comprag ADX-F работают с постоянной точкой росы -40°С.
Ресиверы большого диаметра заполнены оптимальным количеством десиканта (поглотителя влаги).
Сжатый воздух движется внутри ресивера с умеренной скоростью, с относительно большим временем соприкосновения с десикантом, обеспечивая эффективный процесс осушки.
Осушители оснащаются качественными функциональными клапанами, с долгим сроком эксплуатации.
Переключение режимов работы осушка-продувка осуществляется электронным контроллером с периодичностью циклов в 10 минут.
Функциональные особенности
- Полностью автоматический режим работы.
- Постоянная точка росы -40°C.
- Качественный десикант с крупной зернистостью.
- Оптимальная цикличность работы 10 мин.
- Регулировка количества продувочного воздуха.
- ADX-F с установленными вход- и выход.фильтрами.
Технические данные
- Точка росы - 40ºС.
- Максимальное рабочее давление 10 Бар.
- Максимальная рабочая температура 50ºС.
- Питание электричества 220 В, 50 Гц, 1≈.
Оптимальная продолжительность цикла
Продолжительность цикла адсорбционных осушителей Comprag составляет 10 минут, что является оптимальным для эксплуатации значением: сокращение циклов осушки-продувки снижает нагрузку на ресиверы, запорную арматуру и адсорбент.
Также более продолжительный цикл работы снижает уменьшает потери давления воздуха на восстановление рабочего давления в ресивере, перешедшем в режим осушки: При двухминутном цикле осушка-продувка на восстановление рабочего давления в ресивере тратится около 7,5% от осушаемого сжатого воздуха. При используемом в осушителях Comprag десятиминутном цикле, тратится всего около 1% от общего количества очищаемого воздуха.
Принцип работы
Технические характеристики
Артикул | Модель | Расход воздуха (м³/мин) |
Фильтр на входе |
Фильтр на выходе |
Макс. рабочее давление (бар) |
Резьбовое соединение |
Напряжение (фаз/В/Гц) |
14400201 | ADX-20-F | 2,00 | AF-047/EL-047S | AF-047/EL-047P | 10 | G 1" | 1/230/50 |
14400202 | ADX-30-F | 3,00 | AF-047/EL-047S | AF-047/EL-047P | 10 | G 1" | 1/230/50 |
14400203 | ADX-40-F | 4,00 | AF-072/EL-072S | AF-072/EL-072P | 10 | G 1 1/4" | 1/230/50 |
14400204 | ADX-50-F | 5,00 | AF-072/EL-072S | AF-072/EL-072S | 10 | G 1 1/4" | 1/230/50 |
14400205 | ADX-70-F | 7,00 | AF-085/EL-085S | AF-085/EL-085P | 10 | G 1 1/2" | 1/230/50 |
14400206 | ADX-90-F | 9,00 | AF-085/EL-085S | AF-085/EL-085P | 10 | G 1 1/2" | 1/230/50 |
14400207 | ADX-125-F | 12,50 | AF-148/EL-148S | AF-148/EL-148P | 10 | G 2" | 1/230/50 |
14400208 | ADX-160-F | 16,00 | AF-148/EL-148S | AF-148/EL-148P | 10 | G 2" | 1/230/50 |
14400209 | ADX-200-F | 20,00 | AF-240/EL-240S | AF-240/EL-240P | 10 | G 2 1/2" | 1/230/50 |
14400210 | ADX-250-F | 25,00 | AF-240/EL-240S | AF-240/EL-240P | 10 | G 2 1/2" | 1/230/50 |
Модель | Габариты, ВхШхГ, мм |
Масса, кг |
ADX-20 / ADX-20-F | 1220 х 800 х 600 | 90 / 95 |
ADX-30 / ADX-30-F | 1500 х 800 х 600 | 111 / 116 |
ADX-40 / ADX-40-F | 1850 х 800 х 800 | 175 / 185 |
ADX-50 / ADX-50-F | 2130 x 800 x 800 | 200 / 215 |
ADX-70 / ADX-70-F | 1950 x 1040 x 800 | 250 / 260 |
ADX-90 / ADX-90-F | 2200 x 1040 x 800 | 300 / 320 |
ADX-125 / ADX-125-F | 2320 x 1275 x 1000 | 500 / 520 |
ADX-160 / ADX-160-F | 2320 x 1320 x 1000 | 565 / 590 |
ADX-200 / ADX-200-F | 2320 x 1430 x 1000 | 720 / 750 |
ADX-250 / ADX-250-F | 2630 x 1430 x 1000 | 800 / 840 |
Технические характеристики | |
Раб. давление, бар | 7 |
Вес, кг | 590 |
Напряжение э/сети | 220В, 50 Гц, 1≈ |
Габариты, ДхШхВ | 1000*1320*2320 |
Модель | ADX-160-F |
Пропуск. производительность, м³/мин | 16 |
Размер присоед. входа | G 2 " |
Макс. раб. температура,°С | 50 С |
Падение давления, мбар | 130 |
Точка росы, °С | - 40 С |
Макс. раб. давление, бар | 10 |
Рекомендуемые товары
Теги: Адсорбционные осушители, Адсорбционные осушители ADX-160