Дробёметная мобильная машина STRONG SBM-500
			Дробемётная мобильная машина STRONG SBM-500 | 
		
| 
			 
 Назначение
			 | 
		
			Технические характеристики | 
		|
| Мобильная дробеметная машина | STRONG SBM 500 | 
| Скорость движения | 0-1,8 км/ч (Forward and back) | 
| Производительность | 350 м²/ч | 
| Двигатель | SIEMENS трехфазный асинхронный, 380В, 50Hz | 
| Мощность двигателя | 11 kw на каждом двигателе (2 двигателя) | 
| Мотор движения, мощность | Трехфазный асинхронный 380В, 50 Hz, 0.55 kW | 
| Вес | 580 кг | 
| Размер | 1850х780х1200 мм | 
| Промышленный пылесос | STRONG DC 7 | 
| Двигатель | Трехфазный асинхронный, 380В, 50 Hz | 
| Мощность двигателя | 5.5 + 2.2 kW | 
| Вентиляционная струя | 3000 m³h | 
| Давление воздуха | 1400 Pa | 
| Технические характеристики | |
| Производительность | 350 м²/ч | 
| Мощн. двигателя, кВт | машина - 11 kw на каждом двигателе (2 двигателя); пылесос - 5.5 + 2.2 kW | 
| Вес, кг | 580 | 
| Габариты, ДхШхВ | 1850х780х1200 мм | 
| Давл-е продув. воздуха, Мпа (кгс/см²) | 1400 Pa | 
| Скорость (км/ч) | 0-1,8 км/ч (вперед и назад) | 
| Двигатель | |
| Двигатель | SIEMENS трехфазный асинхронный, 380В, 50Hz | 
Дробеметная мобильная машина STRONG SBM-250
Цена по запросу



































































