BlastRazor Z-25RC (DBS-25RC) Contracor аппарат пескоструйный с ручным управлением и дозатором FSV
Область применения
Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 15 м2/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 3,5 мм.
Технические особенности
CAF-0 Все пескоструйные аппараты Contracor оснащены ффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем. Фильтр CAF-0 удаляет до 98% конденсата и масел из сжатого воздуха. Это предотвращает перебои в работе, связанные с выгрузкой из бака отсыревшего абразива. |
|
ВЕНТИЛЬ ДУ / СДВОЕННЫЙ РУКАВ ДУ / ПУЛЬТ ДУ |
|
ОБЩИЙ ВИД 1 - Крышка |
Технические характеристики
Blast Razor Z-25 Z-25 RC |
Blast Razor Z-50 Z-50 RC |
Blast Razor Z-100 Z-100RC Z-100RCS |
BlastRazor Z-200 Z-200RC Z-200RCS |
|
Макс. рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
Емкость бака, литров | 25 | 50 | 100 | 200 |
Рабочая температура, °C | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 |
Диаметр бака, мм | 306 | 415 | 508 | 609 |
Высота бака, мм | 960 | 1180 | 1226 | 1480 |
Вес, кг | 46 | 73 | 105 / 110 / 110 | 135 / 140 / 140 |
Производительность пескоструйных аппаратов
Диаметр сопла, мм | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | |
Расход воздуха в м3/мин при давлении 8 бар | 4,2 | 6,6 | 9,0 | 11,6 | 16,1 | |
Средняя производительность, м2/ч | SA 2 | 10 | 15 | 21 | 28 | 37 |
SA 2 1/2 | 5 | 9 | 14 | 21 | 28 | |
SA 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | |
Средний расход абразива, кг/м2 | SA 2 | 40 | 35 | 32 | 29 | 28 |
SA 2 1/2 | 58 | 51 | 46 | 42 | 40 | |
SA 3 | 78 | 68 | 62 | 56 | 54 |
Расчет требуемого количества сжатого воздуха (м3/мин)
Диаметр сопла, мм | Потребляемый объем воздуха | Плюс шлем | Плюс 50% резерв | Минимально требуемый объем воздуха |
---|---|---|---|---|
6.5 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 4.2 |
8.0 | 3.9 | 0.5 | 2.2 | 6.6 |
9.5 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 9.0 |
11.0 | 7.2 | 0.5 | 3.9 | 11.6 |
12.5 | 9.6 | 0.5 | 5.0 | 16.1 |
Информация для заказа
Код заказа | Модель | Описание |
10400301 | RAZOR Z-25RC | - аппарат абразивоструйный 25 литров, - сито, - крышка, - дозирующий вентиль, - высокоэффективный фильтр-влагомаслоотделитель, - блок дистанционного управления RCV, - пульт дистанционного управления DMH, - сдвоенный рукав ДУ TWINLINE 5 м, - набор фитингов. |
10400402 | RAZOR Z-50RC | - аппарат абразивоструйный 50 литров, - сито, - крышка, - дозирующий вентиль, - высокоэффективный фильтр-влагомаслоотделитель, - блок дистанционного управления RCV, - пульт дистанционного управления DMH, - сдвоенный рукав ДУ TWINLINE 5 м, - набор фитингов. |
10110870 | RCV | Блок дистанционного управления (№5 на рисунке) |
10110880 | DMH | Пульт дистанционного управления (№11 на рисунке) |
10112106 | TWINLINE | Рукав ДУ сдвоенный, d=6 мм, бухта 5 м (№4 на рисунке) |
Технические характеристики | |
Емк. бака (резервуара), л | 25 |
Вес, кг | 46 |
Раб. Т°C | -10 / 50 |
Макс. раб. давление, бар | 10 |
Диаметр бака, мм | 306 |
Высота, мм | 960 |