BlastRazor Z-100RC (DBS-100RC) Contracor аппарат пескоструйный с дистанционным управлением и дозатором FSV
Область применения
Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м2/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 3,5 мм.
Технические особенности
CAF-3 Все пескоструйные аппараты Contracor ® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем CAF-3 для предотвращения попадания в бак конденсата и масел от компрессора. |
|
ОБРЕЗИНЕНЫЕ ФИТИНГИ Оснащаются обрезиненными фитингами и обрезиненной трубной арматурой, на всех участках, где фитинги и арматура имеют контакт с потоком абразива. Фитинги и арматура защишены от абразивного износа, необходимость в трудоёмком ремонте по замене фитингов и арматуры уменьшена в разы. |
|
|
|
ОБЩИЙ ВИД 1 - Крышка |
Технические характеристики
Blast Razor Z-25 Z-25 RC |
Blast Razor Z-50 Z-50 RC |
Blast Razor Z-100 Z-100RC Z-100RCS |
BlastRazor Z-200 Z-200RC Z-200RCS |
|
Макс. рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
Емкость бака, литров | 25 | 50 | 100 | 200 |
Раб. температура, °C | -10/50 | -10/50 | -10/50 | -10/50 |
Диаметр бака, мм | 306 | 415 | 508 | 609 |
Высота бака, мм | 960 | 1180 | 1226 | 1480 |
Вес, кг | 46 | 73 | 105 / 110 / 110 | 135 / 140 / 140 |
Производительность пескоструйных аппаратов
Диаметр сопла, мм | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | |
Расход воздуха в м3/мин при давлении 8 бар | 4,2 | 6,6 | 9,0 | 11,6 | 16,1 | |
Средняя производительность, м2/ч | SA 2 | 10 | 15 | 21 | 28 | 37 |
SA 2 1/2 | 5 | 9 | 14 | 21 | 28 | |
SA 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | |
Средний расход абразива, кг/м2 | SA 2 | 40 | 35 | 32 | 29 | 28 |
SA 2 1/2 | 58 | 51 | 46 | 42 | 40 | |
SA 3 | 78 | 68 | 62 | 56 | 54 |
Расчет требуемого количества сжатого воздуха (м3/мин)
Диаметр сопла, мм | Потребляемый объем воздуха | Плюс шлем | Плюс 50% резерв | Минимально требуемый объем воздуха |
6.5 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 4.2 |
8.0 | 3.9 | 0.5 | 2.2 | 6.6 |
9.5 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 9.0 |
11.0 | 7.2 | 0.5 | 3.9 | 11.6 |
12.5 | 9.6 | 0.5 | 5.0 | 16.1 |
Информация для заказа
Код заказа | Модель | Описание |
10400101 | RAZOR Z-100RC | Аппарат абразивоструйный 100 л, сито, крышка, фильтр-влагомаслоотделитель CAF-1, блок дистанционного управления RCV, пульт дистанционного управления DMH, сдвоенный рукав ДУ TWINLINE 20 м, набор фитингов для рукава ДУ. |
10400201 | RAZOR Z-200RC | Аппарат абразивоструйный 200 л, сито, крышка, фильтр-влагомаслоотделитель CAF-1, блок дистанционного управления RCV, пульт дистанционного управления DMH, сдвоенный рукав ДУ TWINLINE 20 м, набор фитингов для рукава ДУ. |
10110870 | RCV | Блок дистанционного управления (№5 на рисунке) |
10110880 | DMH | Пульт дистанционного управления (№11 на рисунке) |
10112106 | TWINLINE | Рукав ДУ сдвоенный, d=6 мм, бухта 20 м (№4 на рисунке) |
СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЗАПЧАСТЕЙ АБРАЗИВОСТРУЙНЫХ АППАРАТОВ СЕРИИ BlastRazor CONTRACOR |
Технические характеристики | |
Емк. бака (резервуара), л | 100 |
Вес, кг | 125 |
Раб. Т°C | -10 / 50 |
Макс. раб. давление, бар | 12 |
Диаметр бака, мм | 508 |
Высота, мм | 1226 |