Даже при уборке частиц размером до 5 микрон, степень механической очистки достигает 99,9%.
Подходит для сбора промышленных отходов:
- стандартные строительные отходы (металлическая и деревянная стружка, опилки, стекло, песок, мелкий щебень, абразивная пыль и т.д.).
- вода, жиры, масла, окалина;
- остатки моющих и чистящих растворов, стиральные порошки, мыло, клейкие растворы;
- полимерные порошковые красители;
- пыль различных видов, в том числе пищевая (уголь, гипс, асбест, графит, цемент, мука, зерно, сахар, чай);
Преимущества:
- Не требует специальной перенастройки при уборке разных видов мусора.
- Выдерживает интенсивный режим эксплуатации.
- Не требует замены фильтрующих мешков.
- Корпус изготовлен из металла, отделка порошковой краской делает металлический корпус устойчивым к химическим и механическим воздействиям.
- В конструкции не используются электронные блоки, что повышает надежность в работе.
- Для работы с пылесосом не требуется специальных навыков.
- Сменный фильтр российского производства, что облегчает его приобретение и замену.
Комплектация:
- высокопрочный антистатический шланг с низким аэродинамическим сопротивлением;
- штанга антистатического исполнения из нержавеющей стали;
- универсальная сменная насадка с шириной захвата 360мм;
- щелевая сменная насадка.
В моделях пылесосов камера фильтрации так же может быть выполнена из нержавеющей стали.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность, кВт | 2,8 (2 x 1,4) |
Максимальное разрежение, кПа; (кгс/см²) | 30; (0,3) |
Мощность всасывания, аэроВт | 700 |
Номинальный расход воздуха, л/сек | 132 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 50 |
Эффективность очистки воздуха, % | 99,9 |
Уровень шума, дБ, не более | 75 |
Напряжение электропитания, В | 220+"Земля" |
Режим работы | непрерывный, круглосуточный |
Корпус | стальной |
Покрытие | полимерное |
Длина кабеля, м | 10 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 880 х 420 х 840 |
Масса, кг | 55 |
Объем пылесборника первой ступени очистки, л | 30 |
Объем пылесборника второй ступени очистки, л | 10 |
Диапазон рабочих температур | -50°С / +55°С |
ПРИНЦИП РАБОТЫ |
1 этап очистки: 2 этап очистки: 3 этап очистки: |
ЭТАПЫ ФИЛЬТРАЦИИ | |||
I | II | III | |
Тип фильтра | вихревой механический фильтр | вихревой механический фильтр тонкой очистки | автомобильный фильтрующий элемент |
Назначение фильтра | сбор мусора, жидкости, пыли | очистка воздуха от мелкодисперсной пыли | очистка воздуха от ультрадисперсной пыли |
Степень очистки | 96% -99% для мелкодисперсной пыли | 99% -99,5% для мелкодисперсной пыли до 5 микрон | 99,9% |
Технические характеристики | |
Вес, кг | 55 |
Напряжение э/сети | 220+"Земля" |
Раб. Т°C | -50°C / +50°C |
Диаметр внутренний, мм | Внутренний диаметр шланга 50 мм |
Ур. звук. давления (шума), дБ | 75 |
Габариты (мм) | 880 х 420 х 840 |
Мощность, кВт | 2,8 (2 x 1,4) |
Объём (л) | пылесборник 1 ступени очистки - 30 л пылесборник 2 ступени очистки - 10 л |
Расход (потреб.) сж. воздуха | Номинальный расход воздуха 132 л/сек |
Эфф. очистки воздуха от пыли не менее, % | 99,9 |
Двигатель | |
Длина кабеля | 10 м |