Форсунки воздушные для пистолетов GX / GA Contracor
- Производитель: Contracor
- Модель: Форсунки воздушные для пистолетов GX/GA
- Наличие: На складе
-
Цена по запросу
Форсунки воздушные для пистолетов GХ / GA
Особенности
Диаметр установленной в пистолете форсунки должен соответствовать диаметру пескоструйного сопла.
Потребление сжатого воздуха (эжекторная кабина)
На количество сжатого воздуха, который потребляется кабиной непосредственно влияют форсунка и сопло, установленные в пистолет, а также значения рабочего давления.
Для оптимальной работы пистолета с используемым абразивом необходимо правильно подобрать размеры форсунки и сопла.
Ø форсунки, мм | Ø абразивного сопла, мм | Расход воздуха, м³/мин при рабочем давлении, бар | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
3,2 | 6,0 | 0,245 | 0,326 | 0,406 | 0,487 | 0,568 | 0,649 | 0,730 | 0,891 | 1,050 |
4,0 | 8,0 | 0,436 | 0,579 | 0,723 | 0,865 | 1,010 | 1,150 | 1,300 | 1,585 | 1,870 |
5,0 | 10,0 | 0,681 | 0,905 | 1,130 | 1,350 | 1,580 | 1,180 | 2,030 | 2,480 | 2,930 |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА |
|
Код заказа |
Описание |
10115305 | Форсунка воздушная, диаметр 2.4 мм, универсальная для пистолетов GX/GA |
10115306 | Форсунка воздушная, диаметр 3.2 мм, универсальная для пистолетов GX/GA |
10115307 | Форсунка воздушная, диаметр 4.0 мм, универсальная для пистолетов GX/GA |
10115308 | Форсунка воздушная, диаметр 5.0 мм, универсальная для пистолетов GX/GA |
Технические характеристики | |
Диаметр внутренний, мм | 2,4 / 3,2 / 4,0 / 5,0 мм |