Рефрижераторный осушитель серии RDX-100 Comprag
Осушители рефрижераторные серии RDX производительностью 0,4-36,0 м³/мин - это надёжная конструкция, низкая потеря давления, высокая эффективность.
Функциональные особенности
- Высокоэффективный теплообменник с низкими потерями давления
- Высокий КПД при низком энергопотреблении
- Экологически безопасные хладагенты R134a и R404a
- Постоянное низкое значение точки росы
- Эффективное влагоотделение в сепараторе независимо от нагрузки
- Компактная конструкция
- Простой в ввод в эксплуатацию
- Удобная эксплуатация и сервис
Функциональная схема рефрижераторного осушителя RDX
Компрессор (1) нагнетает горячий хладагент в конденсатор (3), где большая часть хладагента переходит в жидкую фазу; сконденсированный хладагент проходит фильтр водоотделитель (6), расширяется посредством капиллярной трубки(4), а затем возвращается в испаритель (2), где и используется для охлаждения входящего сжатого воздуха.
В результате теплообмена между хладагентом и сжатым воздухом, противотоком проходящим через испаритель, хладагент испаряется и возвращается в компрессор на новый цикл.
Контур оснащен перепускной системой, которая позволяет регулировать интенсивность охлаждения в зависимости от действующей нагрузки.
Регулировка выполняется перепуском горячего газа через байпасный клапан (5): данный клапан поддерживает постоянное давление хладагента в испарителе; таким образом, значение точки росы никогда не опускается ниже +3°C для предотвращения замерзания хладагента внутри испарителя.
Осушитель работает в полностью автоматическом режиме.
Контрольные элементы
1. Компрессор; 2. Испаритель; 3. Конденсатор; 4. Капиллярная трубка; 5. Байпасный клапан горячего газа; 6. Фильтр-осушитель; 7. Конденсатоотводчик с реле времени; 8. Сепаратор хладагента.
Таблица пересчета производительности для различный условий эксплуатации
Для правильного выбора осушителя необходимо рассчитать требуемую производительность, привязанную к реальным условиям эксплуатации.
Рабочее давление, бар | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
F1 | X | X | X | 1,25 | 1,06 | 1,00 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,8 |
t°C воздуха на входе | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||
F2 | 0,85 | 1,00 | 1,18 | 1,39 | 1,67 | 2,0 | |||||
t°C окружающей среды | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
F3 | 0,92 | 1 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,3 |
Для расчёта требуемой производительности необходимо: Производительность компрессора х F1 х F2 х F3 = (Производительность осушителя).
Технические данные осушителей серии RDX
Код | Модель | Расход воздуха * (м³/мин) |
Макс. рабочее давление (бар) |
Резьб. соединение |
Напряжение (фаз/В/Гц) |
Мощность (кВт) |
14310000 | RDX-04 | 0,40 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,1 |
14310001 | RDX-06 | 0,60 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,2 |
14310002 | RDX-09 | 0,90 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,2 |
14310003 | RDX-12 | 1,20 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,3 |
14310004 | RDX-18 | 1,80 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,3 |
14310005 | RDX-24 | 2,40 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,5 |
14310006 | RDX-30 | 3,00 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,6 |
14310007 | RDX-36 | 3,60 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,7 |
14310008 | RDX-41 | 4,10 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,8 |
14310009 | RDX-52 | 5,20 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1,0 |
14310010 | RDX-65 | 6,50 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1,1 |
14310011 | RDX-77 | 7,70 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1,5 |
14310012 | RDX-100 | 10,00 | 14 | G 1 1/2” | 3/380/50 | 2,1 |
14310013 | RDX-120 | 12,00 | 14 | G 1 1/2” | 3/380/50 | 2,2 |
14310014 | RDX-150 | 15,00 | 14 | G 1 1/2” | 3/380/50 | 2,4 |
14310015 | RDX-180 | 18,00 | 14 | G 1 1/2” | 3/380/50 | 3,0 |
14310016 | RDX-200 | 20,00 | 14 | Фланец Ду80 | 3/380/50 | 3,0 |
14310017 | RDX-240 | 24,00 | 14 | Фланец Ду80 | 3/380/50 | 3,7 |
14310018 | RDX-300 | 30,00 | 14 | Фланец Ду80 | 3/380/50 | 4,7 |
14310019 | RDX-360 | 36,00 | 14 | Фланец Ду80 | 3/380/50 | 5,4 |
Габаритная схема осушителя серии RDX
Модель | В (мм) |
Ш (мм) |
Г (мм) |
Масса (кг) |
RDX-04 | 501 | 360 | 518 | 34 |
RDX-06 | 501 | 360 | 518 | 35 |
RDX-09 | 501 | 360 | 518 | 36 |
RDX-12 | 501 | 360 | 518 | 36 |
RDX-18 | 501 | 360 | 518 | 38 |
RDX-24 | 808 | 508 | 554 | 47 |
RDX-30 | 808 | 508 | 554 | 52 |
RDX-36 | 808 | 508 | 554 | 60 |
RDX-41 | 808 | 508 | 554 | 65 |
RDX-52 | 890 | 512 | 562 | 72 |
RDX-65 | 890 | 512 | 562 | 75 |
RDX-77 | 890 | 512 | 562 | 86 |
RDX-100 | 1150 | 850 | 800 | 177 |
RDX-120 | 1150 | 850 | 800 | 182 |
RDX-150 | 1150 | 850 | 800 | 185 |
RDX-180 | 1150 | 850 | 800 | 188 |
RDX-200 | 1150 | 1200 | 970 | 275 |
RDX-240 | 1150 | 1200 | 970 | 295 |
RDX-300 | 1150 | 1200 | 970 | 315 |
RDX-360 | 1150 | 1200 | 970 | 335 |
Технические характеристики | |
Раб. давление, бар | 14 Бар |
Вес, кг | 135 |
Напряжение э/сети | 3/380/50 |
Габариты, ДхШхВ | 800*850*1150 |
Модель | RDX-100 |
Мощность, кВт | 2,100 |
Пропуск. производительность, м³/мин | 10,00 |
Размер присоед. входа | 2 1/2" |