Генераторы азота мембранные PMNG 5-75 S (Стандарт) EKOMAK
Технические характеристики генераторов азота PMNG 5-75 S EKOMAK |
|||||||
Модель | Чистота | Производительность (Азот) | Поток компрессора | Партномер | |||
% | л/мин | м3/час | л/мин | м3/час | |||
PMNG 5 S | 95,0 | 198,3 | 11,9 | 516,7 | 31,0 | 8102050682 | |
99,5 | 41,7 | 2,5 | 360,0 | 21,6 | |||
PMNG 10 S | 95,0 | 401,7 | 24,1 | 1038,3 | 62,3 | 8102050690 | |
99,5 | 83,3 | 5,0 | 713,3 | 42,8 | |||
PMNG 15 S | 95,0 | 701,7 | 42,1 | 1820,0 | 109,2 | 8102050708 | |
99,5 | 120,0 | 7,2 | 1043,3 | 62,6 | |||
PMNG 30 S | 95,0 | 1398,3 | 83,9 | 3641,7 | 218,5 | 8102050716 | |
99,5 | 246,7 | 14,8 | 2081,7 | 124,9 | |||
PMNG 45 S | 95,0 | 2100,0 | 126,0 | 5460,0 | 327,6 | 8102050724 | |
99,5 | 366,7 | 22,0 | 3126,7 | 187,6 | |||
PMNG 60 S | 95,0 | 2801,7 | 168,1 | 7278,3 | 436,7 | 8102050732 | |
99,5 | 491,7 | 29,5 | 4163,3 | 249,8 | |||
PMNG 75 S | 95,0 | 3498,3 | 209,9 | 9101,7 | 546,1 | 8102050740 | |
99,5 | 611,7 | 36,7 | 5208,3 | 312,5 | 8102050740 | ||
ОПЦИИ | Модель | Партномер | |||||
Датчик точки росы | PMNG 5 S- PMNG 75 S | 0000065050 | |||||
Расходомер | PMNG 5 S- PMNG 75 S | 0000065051 | |||||
Индикатор содержания масла | PMNG 5 S- PMNG 75 S | 0000065052 | |||||
HIGH AMBIENT TEMP. SOFT P | PMNG 5 S- PMNG 75 S | 0000065053 | |||||
Стандарт. условия: Температура 20°C. Рабочее давление 6 бар. Качество воздуха на входе ISO8573-1:2010 класс 1-4-1/ |
|||||||
Фильтры G, C, D с манометрами и угольная колонна VT входят в состав (базовую комплектацию) оборудования | |||||||
Диапазон чистоты азота 95-99,5% |
Компрессор | |
Производительность | 11-209 м3/час |
Технические характеристики | |
Раб. давление, бар | 6 |
Раб. Т°C | 20°C |
Особенности | |
Особенности | Диапазон чистоты азота 95-99,5% |