Переходники GAV 113 B (быстросъем) для шлангов
Предназначены для надежного и герметичного соединения шланга с пневмоинструментом.
Конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.
Характеристики
Модель | 113 B/2 |
113 B/3 448/1 |
113 B/4 |
113 B/5 |
113 B/6 448/2 |
113 B/7 |
113 B/8 |
Артикул | 39480 | 28167 | 38986 | 23958 | 28232 | 23960 | 37311 |
Тип | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
Вход 1 | Бc-папа 1/4 |
Бc-папа 1/4 |
Бc-папа 1/4 |
Бc-папа 1/4 |
Бc-папа 1/4 |
Бc-папа 1/4 |
Бc-папа 1/4 |
Вход 2 (шланг) | 6х12 | 6x14 | 8x12 | 8x14 | 8x17 | 10x14,5 | 10x17 |
Внешний диаметр шланга, мм | 12 | 14 | 12 | 14 | 17 | 14,5 | 17 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Соединение | рапид-папа | рапид-папа | рапид-папа | рапид-папа | рапид-папа | рапид-папа | рапид-папа |
Вес, кг | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Габариты, мм | 53x17x17 | 50х20х20 | 50х20х20 | 50х20х20 | 50х20х20 | 50х20х20 | 50х20х20 |
Технические характеристики | |
Вес, кг | 0,05 |
Диаметр внутренний, мм | 6-8-10 |
Диаметр наружный, мм | 12-14-12-14-17-14,5-17 |
Габариты (мм) | 50 х 20 х 20 |
Размер присоед. входа | Быстросъём-папа 1/4, |
Особенности | |
Особенности | Тип Прямой |