Remeza ДК 10/10 передвижные винтовые дизельные маслозаполненные компрессоры на раме/на шасси
Передвижные компрессоры REMEZA с дизельным двигателем ММЗ и маслозаполненым винтовым блоком |
|
Прицеп-станция компрессорная ДК10/10P на раме | Прицеп-станция компрессорная ДК10/10 на шасси |
Являются идеальными источниками сжатого воздуха для пневматических инструментов, приводов, механизмов при проведении строительных, дорожных, геологоразведочных работ. Преимущества:
|
|
Технические особенности |
|
2. Панель боковая 3. Короб задний 4. Панель верхняя 5. Крыло 6. Крышка заливной горловины топливного бака 7. Крышка заливной горловины системы охлаждения двигателя 8. Крышка рукояток управления 9. Крышка щита приборного 10. Серьга стойки подъема станции. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДК10/10 / ДК10/10 Р | |
Начальное номинальное давление | 0,1 МПа (760 мм.рт.ст) |
Конечное настраиваемое давление (рабочее) | 1,0±0,02 МПа (10,0±0,2 Бар) |
Средний уровень звука (на расстоянии 7 м), не более | 85 дБа |
Мощность, потребляемая компрессором при номинальных условиях, не более | 70 кВт |
Объемная производительность, приведенная к начальным условиям | 10 м3/мин (10000 л/мин) |
Тип привода | прямой |
Компрессорный блок | винтовой с впрыском масла CF90LG5 |
Давление масла в системе смазки дизеля | 0,25-0,35 МПа / 2,5-3,5 Бар |
Тип двигателя | дизельный Д-245 |
Тип смазки | масляный |
Частотный преобразователь | нет |
Осушитель | нет |
Ресивер | нет |
Температурный режим | -15°С…+40°С |
Температура газа конечная (в нагнетательном патрубке), не более | 391 К / 118 оС |
Расход масла на унос с воздухом, не более | 3 мг/м3 |
Температура жидкости в дизеле, не более | 371 К/ 98 оС |
Масса станции эксплуатационная, не более | 1750 / 1600 кг |
Удельный расход топлива на режиме эксплуатационной мощности, не более | 229 г/к Вт.. ч |
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм | 3680 / 2250 1725 / 1250 1960 / 1600 |
Тип ходовой части | прицепная,одноосная, категории О2, на торсионной подвеске и пневмошинах Я-245, R15 |
Ширина колеи | 1500+30 мм |
Дорожный просвет, не менее | 300 мм |
Скорость передвижения по автомобильной дороге, не более | 25 км/ч |
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Компрессорная станция ДК10/10 проходит предпусковую подготовку в компании Анкор, станция заправлена соответствующими маслами и жидкостями, полностью готова к работе.
Компрессор | |
Производительность, м³/мин | 10 м3/мин |
Тип компрессорного блока | винтовой маслозаполненный |
Технические характеристики | |
Раб. давление, бар | 10 Бар |
Вес, кг | 1760 / 1600 |
Раб. Т°C | -15°С…+40°С |
Ур. звук. давления (шума), дБ | 85 дБа |
Габариты, ДхШхВ | ДК 10/10: 3680 х 1725 х 1960 ДК 10/10Р: 2250 х 1250 х 1600 |
Тип привода | прямой |
Исполнение компрессора | Бокс / На шасси |
Двигатель | |
Мощность двигателя, кВт (лс) | 70 |
Тип двигателя | дизельный Д-245 |
Система охлаждения двигателя | жидкостная |
Расход топлива на 100% нагрузке | не более 229 г/к Вт.. ч |