Адсорбционные осушители холодной регенерации серии PH HE (высокоэффективные) EKOMAK (4-1296 м3/мин)

Адсорбционные осушители серии PH HE - High Efficiency (высокоэффективные) EKOMAK - надежные компактные осушители холодной регенерации. Новая конструкция обеспечивает малое падение давления, улучшенные средства управления и многие другие возможности.
Конструктивные особенности:
- надежный сварной ресивер большого диаметра с фланцевым соединением (сварной ресивер — только в моделях, начиная с PH 230–635 HE);
- возможность осмотра и чистки сетчатых фильтров и ресиверов;
- продолжение цикла с момента его остановки и исключение насыщения рабочего слоя;
- оптимизация продувки с изменением давления на входе;
- усовершенствованный контроллер Purelogic™ с широкими возможностями связи;
- простая установка благодаря рым-болтам и пазам для вилочных погрузчиков;
- регулируемая продувка с низким уровнем шума;
- переключение башен в зависимости от точки росы с контролем точки росы под давлением (PDP);
- контакт работы с нагрузкой/без нагрузки (если замкнут, устройство останавливается, когда компрессор работает без нагрузки);
- большой (переразмеренный) фильтр в линии пневмосистемы в стандартной комплектации.
|
Технические характеристики рефрижераторных осушителей PH S EKOMAK |
|||||||
| Модель | Напряжение, Вольт |
Рабочее давление, бар |
Поток на входе | Тип регулировки |
Встроенные фильтры |
Партномер | |
| л/мин | м3/час | ||||||
| PH 2-45 HE, Версия PDP -40/-70°С Экструдированные колонны | |||||||
| PH 2 HE | 230 | 4-16 | 60 | 4 | TIMER | Mini 3 C HE | 8102337824 |
| PH 3 HE | 230 | 4-16 | 90 | 5 | TIMER | Mini 3 C HE | 8102337865 |
| PH 4 HE | 230 | 4-16 | 120 | 8 | TIMER | Mini 3 C HE | 8102337907 |
| PH 5 HE | 230 | 4-16 | 150 | 9 | TIMER | Mini 3 C HE | 8102337949 |
| PH 6 HE | 230 | 4-16 | 180 | 11 | TIMER | Mini 3 C HE | 8102337980 |
| PH 11 HE | 230 | 4-16 | 300 | 18 | TIMER | 1 C HE | 8102338020 |
| PH 15 HE | 230 | 4-16 | 420 | 25 | TIMER | 1 C HE | 8102338061 |
| PH 20 HE | 230 | 4-16 | 600 | 36 | TIMER | 1 C HE | 8102338103 |
| PH 25 HE | 230 | 4-16 | 720 | 43 | TIMER | 1 C HE | 8102338145 |
| PH 35 HE | 230 | 4-16 | 1020 | 61 | TIMER | 1 C HE | 8102338186 |
| PH 45 HE | 230 | 4-16 | 1320 | 79 | TIMER | 1 C HE | 8102338228 |
| PH 55-550 HE, Версия PDP -20°С Экструдированные колонны | |||||||
| PH55HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 1500 | 90 | TIMER | 3S HE- 3C HE | 8102359372 |
| PH75HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 2100 | 126 | TIMER | 4S HE- 4C HE | 8102359323 |
| PH95HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 2700 | 162 | TIMER | 5S HE- 5C HE | 8102359331 |
| PH120HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 3300 | 198 | TIMER | 5S HE- 5C HE | 8102359315 |
| PH140HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 3900 | 234 | TIMER | 6S HE- 6C HE | 8102359356 |
| PH190HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 5400 | 324 | TIMER | 6S HE- 6C HE | 8102359364 |
| PH230HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 6600 | 396 | TIMER | 6S HE- 6C HE | 8102359349 |
| PH275HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 7800 | 468 | TIMER | 7S HE- 7C HE | 8102359398 |
| PH350HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 9900 | 594 | TIMER | 8S HE- 8C HE | 8102359380 |
| PH420HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 11700 | 702 | TIMER | 8S HE- 8C HE | 8102359406 |
| PH550HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 15600 | 936 | TIMER | 9S HE- 9C HE | 8102359463 |
| PH 55-550 HE, Версия PDP -40°С Экструдированные колонны | |||||||
| PH55HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 1500 | 90 | TIMER | 3S HE- 3C HE | 8102334706 |
| PH75HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 2100 | 126 | TIMER | 4S HE- 4C HE | 8102334714 |
| PH95HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 2700 | 162 | TIMER | 5S HE- 5C HE | 8102334722 |
| PH120HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 3300 | 198 | TIMER | 5S HE- 5C HE | 8102334730 |
| PH140HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 3900 | 234 | TIMER | 6S HE- 6C HE | 8102334748 |
| PH190HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 5400 | 324 | TIMER | 6S HE- 6C HE | 8102334789 |
| PH230HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 6600 | 396 | TIMER | 6S HE- 6C HE | 8102334797 |
| PH275HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 7800 | 468 | TIMER | 7S HE- 7C HE | 8102334771 |
| PH350HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 9900 | 594 | TIMER | 8S HE- 8C HE | 8102334755 |
| PH420HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 11700 | 702 | TIMER | 8S HE- 8C HE | 8102334763 |
| PH550HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 15600 | 936 | TIMER | 9S HE- 9C HE | 8102334805 |
| PH 55-550 HE, Версия PDP -70°С Экструдированные колонны | |||||||
| PH55HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 1500 | 90 | TIMER | 3S HE- 3C HE | 8102358879 |
| PH75HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 2100 | 126 | TIMER | 4S HE- 4C HE | 8102358895 |
| PH95HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 2700 | 162 | TIMER | 5S HE- 5C HE | 8102358853 |
| PH120HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 3300 | 198 | TIMER | 5S HE- 5C HE | 8102358903 |
| PH140HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 3900 | 234 | TIMER | 6S HE- 6C HE | 8102358937 |
| PH190HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 5400 | 324 | TIMER | 6S HE- 6C HE | 8102358978 |
| PH230HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 6600 | 396 | TIMER | 6S HE- 6C HE | 8102358986 |
| PH275HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 7800 | 468 | TIMER | 7S HE- 7C HE | 8102358960 |
| PH350HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 9900 | 594 | TIMER | 8S HE- 8C HE | 8102358911 |
| PH420HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 11700 | 702 | TIMER | 8S HE- 8C HE | 8102358929 |
| PH 230-635 HE, Версия PDP -40°С Сварные колонны | |||||||
| PH 230 HE | 230 | 4-14,5 | 6600 | 396 | TIMER | 6S HE-6G HE-6C HE | 8102338285 |
| DEWPOINT CONTROL | 8102338269 | ||||||
| 11-16 | 7700 | 462 | TIMER | 6S HE-6G HE-6C HE | 8102338293 | ||
| DEWPOINT CONTROL | 8102338277 | ||||||
| PH 320 HE | 230 | 4-14,5 | 9000 | 540 | TIMER | 7S HE-7G HE-7C HE | 8102338327 |
| DEWPOINT CONTROL | 8102338301 | ||||||
| 11-16 | 10800 | 648 | TIMER | 7S HE-7G HE-7C HE | 8102338335 | ||
| DEWPOINT CONTROL | 8102338319 | ||||||
| PH 390 HE | 230 | 4-14,5 | 11100 | 666 | TIMER | 8S HE-8G HE-8C HE | 8102338368 |
| DEWPOINT CONTROL | 8102338343 | ||||||
| 11-16 | 13200 | 792 | TIMER | 8S HE-8G HE-8C HE | 8102338376 | ||
| DEWPOINT CONTROL | 8102338350 | ||||||
| PH 530 HE | 230 | 4-14,5 | 15000 | 900 | TIMER | 9S HE-9G HE-9C HE | 8102338400 |
| DEWPOINT CONTROL | 8102338384 | ||||||
| 11-16 | 18000 | 1080 | TIMER | 9S HE-9G HE-9C HE | 8102338418 | ||
| DEWPOINT CONTROL | 8102338392 | ||||||
| PH 635 HE | 230 | 4-14,5 | 18000 | 1080 | TIMER | 9S HE-9G HE-9C HE | 8102338442 |
| DEWPOINT CONTROL | 8102338426 | ||||||
| 11-16 | 21600 | 1296 | TIMER | 9S HE-9G HE-9C HE | 8102338459 | ||
| DEWPOINT CONTROL | 8102338434 | ||||||
Фильтры (на входе и выходе) входят в стандартную комплектацию PH HE 2-635 Одновременно заказываем опцию PDP -40° С (для РН230-635НЕ). В стандартной комплектации устанавливается дроссель 7 бар. Осушители PH230 HE - PH635 HE, оборудованы контроллером Purelogic |
|||||||
| ОПЦИИ | Модель | Партномер | |||||
| Исполнение для высокой температуры на входе (50-60 °C) | PH 55-95 HE (Single) | 0000020116 | |||||
| PH 120-190 HE (Double) | 0000020117 | ||||||
| PH230-275 S/HE (Triple) | 0000020118 | ||||||
| PH350-550 S/HE (Quadruple) | 0000020119 | ||||||
| Графический контроллер Purelogic | PH55-550 HE | 0000020114 | |||||
| Комплект для настенного монтажа | PH 2-6 HE | 8092345991 | |||||
| PH 11-45 HE | 8092345992 | ||||||
| PH55-550 S/HE | 0000020120 | ||||||
| PDP -40 °C | PH230 HE | 0000020020 | |||||
| PH320 HE | 0000020021 | ||||||
| PH390 HE | 0000020022 | ||||||
| PH530 HE | 0000020023 | ||||||
| PH635 HE | 0000020024 | ||||||
| PDP -70 °C | PH230 HE | 0000020010 | |||||
| PH320 HE | 0000020011 | ||||||
| PH390 HE | 0000020012 | ||||||
| PH530 HE | 0000020013 | ||||||
| PH635 HE | 0000020014 | ||||||
| Контроль по датчику точки росы | PH 2-45 HE | 8092345969 | |||||
| PH 55-550 S/HE | 0000020113 | ||||||
| Исполнение IP65 | PH55-550 HE | 0000020115 | |||||
| Звуковое сопло (Дроссель ограничения потока воздуха) |
PH 2-3-4-5-6-11-15-20-25-35-45 HE | по запросу | |||||
| PH230 HE | 0000046314 | ||||||
| PH320 HE | 0000046315 | ||||||
| PH390 HE | 0000046316 | ||||||
| PH530 HE | 0000046317 | ||||||
| PH635 HE | 0000046318 | ||||||
| Пневматическое управление (только для регулировки осушителей тип TIMER) |
PH230 HE | 0000020410 | |||||
| PH320 HE | 0000020510 | ||||||
| PH390 HE | 0000020610 | ||||||
| PH530 HE | 0000020610 | ||||||
| PH635 HE | 0000020710 | ||||||
| Сигнализация падения давления (фильтры) Delta P | PH230-320-390-530-635 HE | 0000020313 | |||||
| Предохранительный клапан | PH230-320-390-530-635 HE | 0000020614 | |||||
| Дроссель продувочный 6 BAR | PH230-320-390-530-635 HE | 0000020015 | |||||
| Дроссель продувочный 8 BAR | PH230-320-390-530-635 HE | 0000020016 | |||||
| Дроссель продувочный 9,5 BAR | PH230-320-390-530-635 HE | 0000020017 | |||||
| Дроссель продувочный 12,5 BAR | PH230-320-390-530-635 HE | 0000020018 | |||||
| Дроссель продувочный 14,5 BAR | PH230-320-390-530-635 HE | 0000020019 | |||||
| Обратный впускной и выпускной патрубки | PH230-320-390-530-635 HE | 0000020808 | |||||































































