AE-1-A, AE-1-AT, AE-1-ATD Magnus винтовые электрические компрессоры с ременным приводом
Компрессоры MAGNUS серий AE-1-A, AE-1-AT, AE-1-ATD с ременным приводом, винтовым блоком HANBELL AB / HANBELL AA и двигателем IP55.
Винтовые блоки HANBELL:
Мировой производитель HANBELL предлагает широкий ассортимент винтовых блоков, отличающихся высоким качеством и надежностью.
- высокие надежность и качество деталей;
- длительный срок эксплуатации;
- системы уплотнения высокого качества;
- низкое энергопотребление;
- самый низкий уровень шума среди представленных на рынке винтовых блоков.
Технические характеристики компрессоров Magnus серии AE1-A
Модель | Производительность, м3/мин | Мощность, кВт |
Габариты, мм ДхШхВ |
Масса, кг |
Подключение | |||
HANBELL AB | 7 Бар | 8 Бар | 10 Бар | 12 Бар | ||||
АE1-6А | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 5,5 | 880х600х980 | 280 | G 3/4 |
АE1-8А | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 7,5 | 880х600х980 | 310 | G 3/4 |
АE1-11А | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 11 | 1000х800х1280 | 450 | G 1 |
АE1-15А | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 15 | 1000х800х1280 | 480 | G 1 |
АE1-18А | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 18,5 | 1100х900х1400 | 550 | G 1 |
АE1-22А | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 22 | 1100х900х1400 | 580 | G 1 |
АE1-30А | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 30 | 1100х900х1400 | 680 | G 1 1/4 |
АE1-37А | 6,4 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 37 | 1200х900х1380 | 840 | G 1 1/2 |
АE1-45А | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,0 | 45 | 1300х1100х1480 | 920 | G 1 1/2 |
АE1-55А | 10,2 | 9,6 | 8,5 | 7,6 | 55 | 1500х1300х1680 | 1450 | G 2 |
АE1-75А | 13,6 | 13,0 | 10,9 | 9,8 | 75 | 1750х1350х1750 | 1760 | G 2 |
HANBELL AB | ||||||||
АE1-6АT-300 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 5,5 | 1780х620х1540 | 470 | G 3/4 |
АE1-8АT-300 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 7,5 | 1920х620х1750 | 500 | G 3/4 |
АE1-8АT-500 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 7,5 | 1920х620х1750 | 500 | G 3/4 |
АE1-11АT-500 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 11 | 1920х800х1900 | 880 | G 1 |
АE1-15АT-500 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 15 | 1920х800х1900 | 880 | G 1 |
АE1-18АT-500 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 18,5 | 1920х900х2000 | 1020 | G 1 |
АE1-22АT-500 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 22 | 1920х900х2000 | 1020 | G 1 |
HANBELL AB | ||||||||
АE1-6АTD-300 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 5,5 | 1780х620х1540 | 570 | G 3/4 |
АE1-8АTD-300 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 7,5 | 1920х620х1750 | 600 | G 3/4 |
АE1-8АTD-500 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 7,5 | 1920х620х1750 | 600 | G 3/4 |
АE1-11АTD-500 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 11 | 1920х800х1900 | 1000 | G 1 |
АE1-15АTD-500 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 15 | 1920х800х1900 | 1000 | G 1 |
АE1-18АTD-500 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 18,5 | 1920х900х2000 | 1150 | G 1 |
АE1-22АTD-500 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 22 | 1920х900х2000 | 1200 | G 1 |
HANBELL AA | 16 БАР | |||||||
АE1-8А | 0,5 | 7,5 | 850х800х1123 | 400 | G 3/4 | |||
АE1-11А | 1,0 | 11 | 1150х800х1273 | 450 | G 1 | |||
АE1-15А | 1,5 | 15 | 1150х800х1273 | 500 | G 1 | |||
АE1-18А | 1,8 | 18,5 | 1320х800х1300 | 530 | G 1 | |||
АE1-22А | 2,2 | 22 | 1320х900х1500 | 600 | G 1 | |||
АE1-30А | 3,1 | 30 | 1682х1000х1423 | 800 | G 1 1/2 | |||
АE1-37А | 3,6 | 37 | 1682х1000х1423 | 830 | G 1 1/2 | |||
АE1-45А | 4,8 | 45 | 1800х1250х1900 | 1050 | G 2 | |||
АE1-55А | 6,1 | 55 | 1800х1250х1900 | 1450 | G 2 | |||
АE1-75А | 8,2 | 75 | 1800х1250х1900 | 1780 | G 2 |
Буквенное обозначение: А-винтовой, Е-ременной привод, 1-серия, кВт-мощность, А-воздушное охлаждение, Т-ресивер, D-осушитель с 2-фильтрами.
Компрессор | |
Производительность | см. описание |
Технические характеристики | |
Раб. давление, бар | 7-8-10-12 Бар |
Вес, кг | см. описание |
Габариты, ДхШхВ | см. описание |
Мощность привода | 5,5-75 кВт |