AE7-A, AE7-AT, AE7-ATD Magnus винтовые электрические компрессоры с ременным приводом
Компрессоры MAGNUS с ременным приводом серий AE7-A, AE7-AT с ресивером, AE7-ATD с ресивером и осушителем.
Особенности компрессоров с ременным приводом
Использование ремней и шкивов позволяет уменьшить количество совершаемых коленчатым валом оборотов практически в два раза.
К преимуществам компрессоров с ременным приводом относятся также:
- продолжительная работа без технических перерывов;
- плавность запуска и низкий уровень шума;
- быстрое охлаждение силового агрегата и всех узлов после выключения;
- компенсация перегрузок при интенсивной эксплуатации.
Ресивер применяется для выравнивания давления воздуха в процессе его поступления к компрессору и представляет собой сосуд, содержащий воздух под давлением. Помогает избежать пульсации воздуха и нестабильной работы оборудования. Также может использоваться для хранения газов, сбора и слива конденсата и иных целей.
Осушитель. Для осушения сжатого воздуха чаще применяются охлаждение и адсорбция. При осушении охлаждением на выходе из компрессора получается сжатый воздух с температурой 80-110 °С. Охладитель монтируется в пневматической линии и позволяет удалить до 75% влаги. Остальное количество влаги удаляется с помощью осушителя.
Технические характеристики компрессоров Magnus серии AE1-A
Модель | Производительность, м3/мин | Мощность, кВт |
Габариты, мм ДхШхВ |
Масса, кг |
Подключение | ||
8 Бар | 10 Бар | 13 Бар | |||||
АЕ7-08А | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 8 | 800x660x920 | 290 | G 3/4" |
АЕ7-11А | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 11 | 870x660x980 | 310 | G 3/4" |
АЕ7-15А | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 15 | 1050x700x1030 | 350 | G 1 1/4" |
АЕ7-18А | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 18 | 1050х750х1100 | 430 | G 1 1/4" |
АЕ7-22А | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 22 | 1150х850х1300 | 600 | G 1 1/4" |
АЕ7-30А | 4,7 | 4,3 | 3,7 | 30 | 1150х850х1300 | 700 | G 1 1/2" |
АЕ7-37А | 6,1 | 5,4 | 4,2 | 37 | 1100х1100х1400 | 780 | G 1 1/2" |
РЕСИВЕР 380/450/500 л | |||||||
АЕ7-08АТ | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 8 | 1 930 790 1 610 | 423 | G 3/4" |
АЕ7-11АТ | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 11 | 1 930 825 1 640 | 479 | G 3/4" |
АЕ7-15АТ | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 15 | 1 930 880 1 710 | 562 | G 3/4" |
АЕ7-18АТ | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 18 | 1 930 880 1 710 | 575 | G 3/4" |
АА7-22АТ(900л.) | 3,6 | 3,2 | - | 22 | 2 100 900 1 750 | 684 | G 1" |
РЕСИВЕР 450/500 л | |||||||
АЕ7-08ATD | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 8 | 1930х790х1610 | 423 | G 1" |
АЕ7-11ATD | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 11 | 1930х825х1640 | 479 | G 1" |
АЕ7-15ATD | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 15 | 1930х880х1710 | 562 | G 1" |
AE7-18ATD | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 18 | 1930х880х1710 | 575 | G 1" |
16 Бар | |||||||
АЕ7-08А | 0,5 | 7,5 | 900 750 1 180 | 300 | G 3/4" | ||
АЕ7-11А | 0,9 | 11 | 900х750х1180 | 330 | G 3/4" | ||
АЕ7-15А | 1,5 | 15 | 900х1045х1270 | 450 | G 1 1/4" | ||
АЕ7-18А | 1,9 | 18 | 900х1045х1270 | 700 | G 1 1/4" | ||
АЕ7-22А | 2,3 | 22 | 1100х1100х1565 | 700 | G 1 1/4" | ||
АЕ7-30А | 3,1 | 30 | 1100х1100х1565 | 750 | G 1 1/4" | ||
АЕ7-37А | 3,8 | 37 | 1100х1100х1565 | 800 | G 1 1/4" |
Буквенное обозначение: А-винтовой, Е-ременной привод, 7-серия, кВт-мощность, А-воздушное охлаждение, Т-ресивер, D-осушитель с 2-фильтрами.
Компрессор | |
Производительность | см. описание |
Технические характеристики | |
Раб. давление, бар | 8-10-13 Бар |
Вес, кг | см. описание |
Габариты, ДхШхВ | см. описание |
Мощность привода | 8-37 кВт |