Винтовой компрессор Abac Formula 45
Высокоэффективные компрессоры Abac серии FORMULA спроектированы специально для промышленных предприятий.
Модельный ряд компрессоров FORMULA включает модели мощностью до 75 кВт и обеспечивает производительность до 12400 л/мин.
Варианты исполнения:
FORMULA - базовая комплектация.
FORMULA.E - компрессор + осушитель + система фильтров.
FORMULA.I - компрессор + частотный регулятор.
Преимущества:
- компрессоры полностью готовы к подключению и эксплуатации;
- имеют звукопоглощающий, виброизоляционный герметичный кожух;
- рациональное расположение современных узлов и деталей обеспечивает легкость в обслуживании и снижает временные затраты;
- возможно исполнение с блоком частотной регулировки числа оборотов, что обеспечивает экономию энергопотребления до 35%.
Устройство компрессоров Formula Abac
Система сепарации и блок воздухоподготовки
Компрессоры серии FORMULA оснащены высокоэффективной 4-х ступенчатой системой сепарации «воздух/масло».
Бак большого объема и сепаратор с большой рабочей поверхностью позволяют минимизировать потери давления.
Двухступенчатая первичная сепарация с последующей двухступенчатой фильтрацией позволяет получить сжатый воздух с содержанием масла не более 3 мг/м3.
Компрессоры FORMULA серии Е оснащаются блоком воздухоподготовки мощностью 5,5 - 45 кВт с блоком управления MC2.
Электронная система управления
Компрессоры Formula снабжены электронным блоком управления, который позволяет осуществлять:
- Управление всеми операциями и параметрами, необходимыми при использовании компрессора: создаваемое избыточное давление, управление осушителем, остановка и запуск машины.
- Регулировку и проверку компрессора.
- Фиксирование и сохранение информации о произошедших нештатных ситуациях в работе.
- Остановку компрессора в случае обнаружения сбоев в работе.
- Визуальное предоставление информации о наступлении сроков обслуживания машины.
Технические характеристики компрессоров Abac серии Formula
Модель | Давление, бар |
Мощность, кВт |
Произв-ть, л/мин |
Габариты, мм ДхШхВ |
Вес | |
Formula 5.5 (E) | 8 | 5,5 | 880 | 1095 х 665 х 1070 | 241 (268) | |
10 | 700 | |||||
Formula 7.5 (E) | 8 | 7,5 | 1240 | 1095 х 665 х 1070 | 246 (276) | |
10 | 1078 | |||||
13 | 828 | |||||
Formula 11 (E) | 8 | 11,0 | 1675 | 1095 х 665 х 1070 | 266 (296) | |
10 | 1504 | |||||
13 | 1214 | |||||
Formula 15 (E) | 8 | 15 | 2325 | 1095 х 665 х 1070 | 270 (297) | |
10 | 2105 | |||||
13 | 1683 | |||||
Formula 18.5 (E) | 8 | 18,5 | 3112 | 1210 x 810 x 1220 | 361 (434) | |
10 | 2720 | |||||
13 | 2305 | |||||
Formula 22 (E) | 8 | 22 | 3650 | 1210 x 810 x 1220 | 377 (450) | |
10 | 3240 | |||||
13 | 2780 | |||||
Formula 30 | 8 | 30 | 4140 | 1195 x 920 x 1590 | 580 | |
10 | 3620 | |||||
13 | 3150 | |||||
Formula 37 | 8 | 37 | 5720 | 1195 x 920 x 1590 | 600 | |
10 | 5220 | |||||
13 | 4470 | |||||
Formula 38 | 8 | 38 | 6150 | 1195 x 920 x 1590 | 655 | |
10 | 5350 | |||||
13 | 4100 | |||||
Formula 45 | 8 | 45 | 7100 | 1300 x 1020 x 1765 | 920 | |
10 | 6100 | |||||
13 | 5300 | |||||
Formula 55 | 8 | 55 | 9100 | 1300 x 1020 x 1765 | 1000 | |
10 | 7900 | |||||
13 | 6600 | |||||
Formula 75 | 8 | 75 | 12400 | 1550 x 1325 x 1800 | 1325 | |
10 | 10800 | |||||
13 | 920 | |||||
Технические характеристики компрессоров Abac Formula.I с блоком частотной регулировки оборотов двигателя |
||||||
Formula.l 7.5 (E) | 5-13 | 7,5 | 123-1200 | 1095 х 665 х 1095 | 255 (285) | |
Formula.l 11 (E) | 5-13 | 11,0 | 377-1750 | 1095 х 665 х 1070 | 275 (305) | |
Formula.l 15 (E) | 5-10 | 15,0 | 621-2307 | 1095 х 665 х 1070 | 307 (334) | |
Formula.l 18.5 (E) | 5-10 | 18,5 | 575-2935 | 1210 x 810 x 1220 | 397 (472) | |
Formula.l 22 (E) | 5-10 | 22,0 | 624-3390 | 1210 x 810 x 1220 | 427 (517) | |
Formula.l 37 | 5-8 | 37 | 2030-5720 | 1195 x 920 x 1590 | 640 | |
5-10 | 1820-5220 | |||||
5-13 | 1530-4470 | |||||
Formula.l 45 | 5-8 | 45 | 2500-7080 | 1300 x 1020 x 1765 | 960 | |
5-10 | 2080-6070 | |||||
5-13 | 1740-5250 | |||||
Formula.l 55 | 5-8 | 55 | 3350-9050 | 1300 x 1020 x 1765 | 1060 | |
5-10 | 2850-7800 | |||||
5-13 | 2350-6600 | |||||
Formula.l 75 | 5-8 | 75 | 4550-12400 | 1550 x 1325 x 1800 | 1390 | |
5-10 | 3900-10800 | |||||
5-13 | 3300-9200 |
Компрессор | |
Производительность, м³/мин | 7100 / 6100 / 5300 л/мин (7,1 / 6,1 / 5,3 м3/мин) |
Технические характеристики | |
Раб. давление, бар | 8-10-13 Бар |
Вес, кг | 920 |
Напряжение э/сети | 380 В |
Габариты, ДхШхВ | 1300 х 1020 х 1765 |
Мощность привода | 45кВт |