Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м2/ч.
Предназначены для работы с любым сухим песком фракцией до 3,5 мм.
Используются для очистки металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей.
# | Артикул | Наименование | Количество | |
1 | 80900016 | Бак пескоструйный | 1 | - |
80900017 | Бак пескоструйный | - | 1 | |
2 | 88200003 | Сито | 1 | - |
88200004 | Сито | - | 1 | |
3 | 81100058 | Крышка | 1 | - |
81100059 | Крышка | - | 1 | |
4 | 11500001 | Шток | 1 | 1 |
5 | 81600024 | Патрубок | 1 | - |
81600026 | Патрубок | - | 1 | |
6 | 81600025 | Патрубок | 1 | - |
81600027 | Патрубок | - | 1 | |
7 | 81600028 | Патрубок Ду20 I | 1 | 1 |
8 | 81600029 | Патрубок Ду20 II | 1 | 1 |
9 | 81600030 | Патрубок Ду20 III | 1 | 1 |
10 | 81600035 | Патрубок | - | 1 |
11 | 81600032 | Патрубок | 1 | - |
81600036 | Патрубок | - | 1 | |
12 | 52150002 | Лючок | 1 | 1 |
13 | 10110960 | Кольцо | 1 | 1 |
14 | 10110950 | Клапан | 1 | 1 |
15 | 10110870 | Клапан дистанционного управления | 1 | 1 |
16 | 10110930 | Фильтр | 1 | 1 |
17 | 10110860 | Дозатор | 1 | 1 |
18 | 10110911 | Ниппель | 2 | 2 |
19 | 10110990 | Тройник | 1 | 1 |
20 | 10110921 | Сгон | 1 | 1 |
21 | 10110900 | Сцепление | 2 | 2 |
22 | 52080002 | Угольник | 1 | 1 |
23 | 10110956 | Угольник | 2 | 2 |
24 | 10110909 | Угольник | 1 | 1 |
25 | 10110951 | Угольник | 1 | 1 |
26 | 10110953 | Угольник | 1 | 1 |
27 | 51800006 | Угольник | 2 | 1 |
28 | 51800007 | Угольник | - | 1 |
29 | 10110959 | Муфта с накидной гайкой | 1 | 1 |
30 | 10110915 | Муфта с накидной гайкой | 2 | 2 |
31 | 10110840 | Ниппель | 1 | 1 |
32 | 10110924 | Ниппель | 4 | 4 |
33 | 10110910 | Тройник | 1 | 1 |
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА BlastRazor Z-100RC CONTRACOR>>>
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА BlastRazor Z-200RC CONTRACOR>>>