Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м2/ч.
Предназначены для работы с любым сухим песком фракцией до 3,5 мм.
Назначение: Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей.
# | Артикул | Наименование | Количество | |
1 | 80900016 | Бак пескоструйный | 1 | - |
80900017 | Бак пескоструйный | - | 1 | |
2 | 88200003 | Сито | 1 | - |
88200004 | Сито | - | 1 | |
3 | 81100058 | Крышка | 1 | - |
81100059 | Крышка | - | 1 | |
4 | 11500001 | Шток | 1 | 1 |
5 | 81600024 | Патрубок | 1 | - |
81600026 | Патрубок | - | 1 | |
6 | 81600025 | Патрубок | 1 | - |
81600027 | Патрубок | - | 1 | |
7 | 81600035 | Патрубок | - | 1 |
8 | 81600032 | Патрубок | 1 | - |
81600036 | Патрубок | - | 1 | |
9 | 52150002 | Лючок | 1 | 1 |
10 | 10110960 | Кольцо | 1 | 1 |
11 | 10110950 | Клапан | 1 | 1 |
12 | 10110930 | Фильтр | 1 | 1 |
13 | 10110860 | Дозатор | 1 | 1 |
14 | 10110911 | Ниппель | 2 | 2 |
15 | 10110990 | Тройник | 1 | 1 |
16 | 10110921 | Сгон | 1 | 1 |
17 | 10110900 | Сцепление | 2 | 2 |
18 | 10110956 | Угольник | 2 | 2 |
19 | 10110953 | Угольник | ||
20 | 10110909 | Угольник | 1 | 1 |
21 | 51800006 | Угольник | 2 | 1 |
22 | 51800007 | Угольник | - | 1 |
23 | 10110915 | Муфта с накидной гайкой | 2 | 2 |
24 | 10110924 | Ниппель | 2 | 2 |
25 | 10110910 | Тройник | 1 | 1 |
26 | 52120006 | Контргайка | 1 | 1 |
27 | 52140006 | Кран шаровый | 1 | 1 |
28 | 52140018 | Кран шаровый | 1 | 1 |
29 | 52140019 | Кран шаровый | 1 | 1 |
30 | 28300005 | Колесо | 2 | - |
28300006 | Колесо | - | 2 | |
31 | 64110022 | Шайба | 2 | - |
64110026 | Шайба | - | 2 | |
32 | 60210440 | Шплинт | 2 | 2 |
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА BlastRazor Z-100 CONTRACOR>>>
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА BlastRazor Z-200 CONTRACOR>>>