Кабина представляет собой герметичную стальную конструкцию с фильтром выбрасываемого в атмосферу технологического воздуха, с установленной напорной системой формирования абразиво-воздушной смеси.
Используется при абразивоструйной обработки для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств, с использованием оборотного абразива.
Преимущества:
- Хорошее освещение исключает появление темных зон. Лампы изолированы от рабочей зоны.
- Пневматическая система управления с большим сроком службы. Отличается повышенной надежностью в сравнении с электрической системой управления
- Фильтрующий элемент большой площади задерживает 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.
- Циклон большого объема с хорошо доступным технологическим люком и со съемным ситом.
- Абразивоструйный аппарат с заправочной емкостью 50 литров оснащен дозатором SGV.
# | Артикул | Наименование | Количество |
1 | 15980 | Рукав Ø 100, 1м | 2 м |
2 | 16045 | Хомут для рукава Ø 100 | 1 |
3 | 15908 | Фильтр основной линии 1” | 1 |
4 | 15909 | Клапан редукционный 1” | 1 |
5 | 24407 | Манометр 1/4” (в резиновой оболочке) | 1 |
6 | 16017 | Коллектор цанговый двухуровневый поворотный | 1 |
7 | 16025 | Пневмо-фитинг 1/4” х Трубка В.Д. 6 мм, угловой | 1 |
8 | 15994 | Пневмошланг полиуретан 6x4 мм, 1м | 1 |
9 | 15901 | Обдувочное сопло, резина | 1 |
10 | 15960 | Рукав резиновый на обдувочный пистолет (BAH), 1м | 2 м |
11 | 12571 | Сопло Вентури STC-6,5; карбид вольфрама, 6,5 x 80 мм | 1 |
12 | 12200 | Соплодержатель NHP 3/4 для рукавов 19х33 мм | 1 |
13 | 15605 | Перчатки RGS 800 мм, пара | 1 |
14 | 16047 | Хомут для перчаток | 2 |
15 | 16069 | Ручка дверцы кабины, комплект | 2 |
16 | 15932 | Регулятор рабочего давления 1/4” | 1 |
17 | 15934 | Манометр панельный 1/8” | 1 |
18 | 16078 | Стекло светильника, Размер 646 х 186 мм | 1 |
19 | 16064 | Профиль фасонный, Стекло внешнее/Стекло светильника, 1м | 3 м |
20 | 16077 | Стекло внутреннее для CAB-серии, Размер 500 х 320 мм | 1 |
21 | 16049 | Уплотнитель 3х15, Стекло внутреннее/Электрошкаф, 1м | 2 м |
22 | 16064 | Профиль фасонный, Стекло внешнее/Стекло светильника, 1м | 2 м |
23 | 16076 | Стекло внешнее (триплекс), Размер 476 х 296 мм | 1 |
24 | 15931 | Педаль пневматическая | 1 |
25 | 16026 | Пневмо-фитинг M5 х 6 мм | 2 |
26 | 15812 | Дверь кабины CAB-110S/CAB-110P, левая глухая | 1 |
15813 | Дверь кабины CAB-135S/CAB-135P, левая проходная | 1 | |
27 | 15814 | Дверь кабины CAB-110S/110P, правая глухая | 1 |
15815 | Дверь кабины CAB-135S/135P, правая проходная | 1 | |
28 | 17540 | Уплотнитель, Дверь кабины, 1м | 5 м |
29 | 15930 | Пневматический концевой выключатель 1/8” | 2 |
30 | 15985 | Рукав Ø 150, 1м | 1 м |
31 | 16046 | Хомут для рукава Ø 150 | 1 |
32 | 15974 | Пневмоклапан импульсный 3/4” | 1 |
33 | 16106 | Таймер управления имп. пневмоклапанном | 1 |
34 | 15932 | Регулятор давления линии очистки выходного воздушного фильтра 1/4”, регул.0.5--10 бар | 1 |
35 | 30404 | Манометр 1/8” (в резиновой оболочке) | 1 |
36 | 15816 | Ресивер импульсной очистки фильтра | 1 |
37 | 15817 | Сепаратор циклонный R-350, без сита (для CAB-110P/S) | 1 |
15818 | Сепаратор циклонный R-400, без сита (для CAB-135P/S) | 1 | |
38 | 15819 | Сито | 1 |
39 | 16037 | Защелка дверь циклона, комплект | 1 |
40 | 17541 | Уплотнитель, Дверца циклона, 1м | 2 м |
41 | 15969 | Фильтр-патрон 15 м² для DC-550 - DC-1500 (для CAB-110P) | 1 |
15972 | Фильтр-патрон 20 м² для DC-550 - DC-1500 (для CAB-135P) | 1 | |
42 | 16217 | Шайба М8 увеличенная | 1 |
43 | 16200 | Шайба М8 | 1 |
44 | 16207 | Гайка барашковая М8 | 1 |
45 | 16053 | Уплотнитель 5х20, Дверь фильтркамеры, 1м | 4 м |
46 | 15913 | Аппарат абразивоструйный, комплект, 25 л. (для CAB-110P) | 1 |
15914 | Аппарат абразивоструйный, комплект, 50 л. (для CAB-135P) | 1 | |
47 | 15721 | ExtraBlast-19, рукав а/с 19x33, 1м | 3 м |
48 | 12300 | Сцепление байонетное для а/с рукавов 19 х 33 мм (для CQP-¾) | 1 |
49 | 15985 | Рукав Ø 150, 1м | 1 м |
50 | 16079 | Сборник пыли, 20 л | 1 |
51 | 17547 | Лопатка вентилятора DC-1100 (CAB-110P) | 1 |
17548 | Лопатка вентилятора DC-1500 (CAB-135P) | 1 | |
52 | 15927 | Пневматический блок управления 1” | 1 |
53 | 15928 | Стакан для конденсата, пластик | 1 |
54 | 16390 | Ввод мембранный Ø 22,5 мм | 2 |
55 | 16395 | Заглушка мембранная Ø 28 мм | 2 |
56 | 16393 | Ввод мембранный Ø 47 мм | 2 |
57 | 15840 | Столешница для CAB_110, левая | 1 |
15842 | Столешница для CAB_135, левая | 1 | |
58 | 15841 | Столешница для CAB_110, правая | 1 |
15843 | Столешница для CAB_135, правая | 1 | |
CAB-110P / CAB-135P Contracor абразивоструйные напорные кабины (полный сборочный чертеж запчастей) |