Продукция выпускается по ОСТ 2 МТ 79-3-8.
Сертификат соответствия №РОСС RU.АЮ 45.Н0020.
Свойства карбида кремния 63С
Зернистость | от 160Н до М28 (по ГОСТ 3647-80) |
Насыпная плотность | 1,27÷ 1,49 |
Разрушаемость, % | не более 50 |
Абразивная способность, г | не менее 0,054÷0,072 |
Режущая способность ,г /мин | не менее 0,07÷0,007 |
Упаковка | 25кг, 50кг, 100кг, 1 тонна |
Шлифзерно карбид кремния 63С
Наименование | FEPA | ГОСТ 3647-80 | Цена без НДС, за тонну | |
Шлифзерно 63С | F12 (F16) | 160 (125) | 61 335 р. | |
Шлифзерно 63С | F20 (F24) | 100 (80) | 61 335 р. | |
Шлифзерно 63С | F30 (F36) | 63 (50) | 61 335 р. | |
Шлифзерно 63С | F40 (F54) | 40 (32) | 61 335 р. | |
Шлифзерно 63С | F60 (F70) | 25 (20) | 61 335 р. | |
Шлифзерно 63С | F80 | 16 | 64 140 р. |
Шлифпорошок карбид кремния 63С
Наименование | FEPA | ГОСТ 3647-80 | Цена без НДС, за тонну |
Шлифпорошок 63С | F100 | 12 | 70 040 р. |
Шлифпорошок 63С | F120 (F150) | 10 (8) | 74 640 р. |
Шлифпорошок 63С | F180 (F220) | 6 (4) | 89 445 р. |
Компания Анкор Омск предлагает карбид кремния зеленый марки 63С (восстановленный) различных фракций с быстрой доставкой со склада в Омске.
Наши технические специалисты помогут вам выбрать наиболее подходящий абразив для ваших целей.
Технические характеристики | |
Насыпная плотность, кг/м³ | от 1,6 до 1,8 г/см3 |
Фасовка | 25кг, 50кг, 100кг, 1 тонна |
Особенности | |
Зернистость | от 160Н до М28 (по ГОСТ 3647-80) |
Разрушаемость, % | не более 50 |
Абразивн. способность, г | не менее 0,04÷0,05 |