В корзине пусто!
Генераторы азота серии PPNG HE (экструдированные колонны - высокоэффективная версия) - инновационная разработка с учетом строгих требований по подаче азота на промышленных объектах.
Отказ от транспортировки газовых баллонов и переход переходят на стационарные газовые генераторы - это самое современное и экономичное решение для обеспечения гибкой поставки азота на предприятие.
Технические характеристики генераторов азота PPNG 6-68 HE EKOMAK |
|||||||
Модель | Чистота | Производительность (Азот) | Поток компрессора | Партномер | Версия | ||
% | л/мин | м3/час | л/мин | м3/час | |||
PPNG 6 HE | 99,50% | 132 | 7,9 | 348 | 20,9 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 71 | 4,2 | 252 | 15,1 | по запросу | PPM | |
PPNG 7 HE | 99,50% | 174 | 10,4 | 450 | 27,0 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 91 | 5,5 | 318 | 19,1 | по запросу | PPM | |
PPNG 9 HE | 99,50% | 210 | 12,6 | 552 | 33,1 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 114 | 6,8 | 390 | 23,4 | по запросу | PPM | |
PPNG 12 HE | 99,50% | 270 | 16,2 | 702 | 42,1 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 144 | 8,6 | 498 | 29,9 | по запросу | PPM | |
PPNG 15 HE | 99,50% | 348 | 20,9 | 900 | 54,0 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 180 | 10,8 | 642 | 38,5 | по запросу | PPM | |
PPNG 18 HE | 99,50% | 426 | 25,6 | 1104 | 66,2 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 222 | 13,3 | 786 | 47,2 | по запросу | PPM | |
PPNG 22 HE | 99,50% | 522 | 31,3 | 1350 | 81,0 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 276 | 16,6 | 960 | 57,6 | по запросу | PPM | |
PPNG 28 HE | 99,50% | 636 | 38,2 | 1650 | 99,0 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 336 | 20,2 | 1176 | 70,6 | по запросу | PPM | |
PPNG 30 HE | 99,50% | 696 | 41,8 | 1800 | 108,0 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 366 | 22,0 | 1284 | 77,0 | по запросу | PPM | |
PPNG 37 HE | 99,50% | 852 | 51,1 | 2202 | 132,1 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 450 | 27,0 | 1572 | 94,3 | по запросу | PPM | |
PPNG 41 HE | 99,50% | 960 | 57,6 | 2544 | 152,6 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 546 | 32,8 | 1926 | 115,6 | по запросу | PPM | |
PPNG 50 HE | 99,50% | 1170 | 70,2 | 3114 | 186,8 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 672 | 40,3 | 2352 | 141,1 | по запросу | PPM | |
PPNG 63 HE | 99,50% | 1458 | 87,5 | 3792 | 227,5 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 810 | 48,6 | 2640 | 158,4 | по запросу | PPM | |
PPNG 68 HE | 99,50% | 1560 | 93,6 | 4152 | 249,1 | по запросу | PCT (%) |
99,95% | 894 | 53,6 | 3138 | 188,3 | по запросу | PPM | |
Номинальные условия: Окружающая температура 20°C - Раб. Давление азота 6 Бар - Класс воздуха на входе 1-4-1 по ISO8573. РСТ (95%- 99,9%), РРМ (99,95%- 99,999%) |
|||||||
Модель | ОПЦИИ | Партномер | |||||
Деревянная упаковка | PPNG 6 - 650 | по запросу |